Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | KINGHONEST |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento protetor |
Tempo de entrega: | 1-2 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 10000 medidores quadrados/mês |
nome: | Laje da Térmico-isolação de Nanoporous dos TS | Temperatura de funcionamento (℃): | -80~1000 |
---|---|---|---|
Condutibilidade na temperatura ambiente (25℃): | 0.015~0.023W/m.K | Especificação: | 900mm*1200mm |
cor: | Branco/Cinzento-branco | Espessura: | 10mm, 20mm, 30mm, 50mm |
Realçar: | thermal insulation slabs,euipment insulation material |
Laje da Térmico-isolação de Nanoporous dos TS
A laje dos TS é materiais nanoporous, contínuos, eficientes da térmico-isolação. Devido a seus bons desempenho e dureza da térmico-isolação comparados com o material geral, pode facilmente ser aplicada nos seguintes campos:
Laje da Térmico-isolação de Nanoporous dos TS | |
Temperatura de funcionamento (℃) | -80~1000 |
Condutibilidade na temperatura ambiente (25℃) | 0.015~0.023W/m.K |
Densidade (kg/m3) | ≤350 |
Hydrophobicity (%) | ≥99.2 |
Desempenho da combustão | Nivele um Noncombustible |
Espessura | 10mm, 20mm, 30mm, 50mm |
Cor | Branco/Cinzento-branco |
Especificação |
900mm*1200mm |